Select a match from the list of 2022 FIFA World Cup qualifiers and compare ticket prices today. All the nations are divided into groups according to their federation and will try everything to qualify for the most prestigious international football competitions.
See also : 2022 FIFA World Cup ticketsFIFA World Cup Qualifiers fixtures and tickets
2022 World Cup play-offs
| |
Wed 1 June 19:45 BST
Glasgow, Hampden Park | Scotland - Ukraine Tickets from 297€ |
World Cup qualifiers Group stages
World Cup Qualifiers group stage standings
Each nation meets its rivals from the same group in the form of a two-way match.
Europe (UEFA)
Group A Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Group B Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | |
3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Group C Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
Group D Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Group E Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
Group F Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | |
2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | |
4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | |
5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | |
6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 |
Group G Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | |
2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 |
Group H Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | |
3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | |
6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
Group I Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | |
2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | |
3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | |
6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 |
Group J Standings
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |
South-America (CONMEBOL)
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 40 | 5 | 35 | |
2 | 40 | 18 | 11 | 7 | 0 | 27 | 8 | 19 | |
3 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
4 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | |
5 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | |
6 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
7 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
8 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | |
9 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | |
10 | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 |
North and Central America (CONCACAF)
# | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 | |
2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | |
4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | |
7 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | |
8 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 |
Join the FIFA World Cup tickets waiting list
The FIFA World Cup stage draws take place in late 2021 and tickets for the 2022 FIFA World Cup in Qatar will be made available for purchase online soon after. Sign up to our waiting list now in order to receive the calendar and ticket prices information straight to your mailbox.