The MLS (Major League Soccer) is the premier professional soccer league in North America. It is also the most attractive for many stars looking for new sensations at the twilight of their career. the MLS brings together soccer teams from the United States and Canada. Like the other major American sports leagues, the MLS is divided into 2 conferences, which predetermine the schedule for the regular season and the playoffs. With the addition of Charlotte FC as a new franchise in 2022, a total of 28 teams are taking part in this new soccer season.
Times are shown in local time
MLS - May 2023 |
Wednesday, May 31st, 2023 |
18:30 MDT | Austin - Minnesota United Tickets from €28 |
19:30 EDT | Atlanta United - New England Revolution Tickets from €18 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Colorado Rapids Tickets from €21 |
19:30 EDT | DC United - CF Montreal Tickets from €20 |
19:30 EDT | Inter Miami - New York Red Bulls Tickets from €3 |
Postponed | Los Angeles FC - St. Louis City Tickets from €33 |
19:30 EDT | New York City FC - Cincinnati Tickets from €18 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Charlotte Tickets from €14 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - LA Galaxy Tickets from €16 |
19:30 EDT | Toronto - Chicago Fire Tickets from €7 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo Tickets from €16 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Dallas Tickets from €5 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes Tickets from €9 |
MLS - June 2023 |
Saturday, June 3rd, 2023 |
14:30 MDT | Seattle Sounders - Portland Timbers Tickets from €38 |
15:30 EDT | New York City FC - New England Revolution Tickets from €29 |
18:30 MDT | Austin - Real Salt Lake Tickets from €45 |
18:30 MDT | Dallas - Nashville Tickets from €31 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Charlotte Tickets from €28 |
19:30 EDT | Cincinnati - Chicago Fire Tickets from €37 |
19:30 EDT | Inter Miami - DC United Tickets from €5 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Orlando City Tickets from €21 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - CF Montreal Tickets from €31 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - San Jose Earthquakes Tickets from €21 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Atlanta United Tickets from €38 |
19:30 CDT | Minnesota United - Toronto Tickets from €27 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City Tickets from €21 |
20:30 EDT | St. Louis City - Houston Dynamo Tickets from €82 |
Saturday, June 10th, 2023 |
19:30 EDT | Atlanta United - DC United Tickets from €35 |
19:30 EDT | CF Montreal - Minnesota United Tickets from €21 |
19:30 EDT | Charlotte - Seattle Sounders Tickets from €44 |
19:30 EDT | New England Revolution - Inter Miami Tickets from €27 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Columbus Crew Tickets from €15 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Los Angeles FC Tickets from €24 |
19:30 EDT | Orlando City - Colorado Rapids Tickets from €13 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - New York City FC Tickets from €18 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Philadelphia Union Tickets from €21 |
19:30 EDT | Toronto - Nashville Tickets from €21 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Cincinnati Tickets from €18 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Austin Tickets from €12 |
Sunday, June 11th, 2023 |
13:00 EDT | St. Louis City - LA Galaxy Tickets from €89 |
20:00 MDT | Portland Timbers - Dallas Tickets from €21 |
Wednesday, June 14th, 2023 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Houston Dynamo Tickets from €30 |
Saturday, June 17th, 2023 |
15:30 EDT | New York City FC - Columbus Crew Tickets from €33 |
19:30 EDT | DC United - Real Salt Lake Tickets from €28 |
19:30 EDT | New England Revolution - Orlando City Tickets from €23 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Portland Timbers Tickets from €24 |
20:30 EDT | Nashville - St. Louis City Tickets from €17 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Los Angeles FC Tickets from €17 |
Wednesday, June 21st, 2023 |
18:30 MDT | Austin - Dallas Tickets from €34 |
19:30 EDT | Atlanta United - New York City FC Tickets from €20 |
19:30 EDT | CF Montreal - Nashville Tickets from €25 |
19:30 EDT | Cincinnati - Toronto Tickets from €19 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Charlotte Tickets from €14 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps Tickets from €21 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - San Jose Earthquakes Tickets from €15 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Sporting Kansas City Tickets from €18 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Seattle Sounders Tickets from €33 |
19:30 CDT | Minnesota United - New England Revolution Tickets from €33 |
19:30 EDT | Orlando City - Philadelphia Union Tickets from €10 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Chicago Fire Tickets from €19 |
20:30 EDT | St. Louis City - Real Salt Lake Tickets from €70 |
Saturday, June 24th, 2023 |
18:30 MDT | Austin - Houston Dynamo Tickets from €44 |
19:30 EDT | Charlotte - CF Montreal Tickets from €33 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - LA Galaxy Tickets from €27 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Nashville Tickets from €33 |
19:30 EDT | DC United - Cincinnati Tickets from €30 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps Tickets from €38 |
19:30 EDT | New England Revolution - Toronto Tickets from €34 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Atlanta United Tickets from €26 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Inter Miami Tickets from €31 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Minnesota United Tickets from €20 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - St. Louis City Tickets from €29 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Chicago Fire Tickets from €9 |
20:30 MDT | Portland Timbers - New York City FC Tickets from €24 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - Orlando City Tickets from €25 |
MLS - July 2023 |
Saturday, July 1st, 2023 |
18:30 MDT | Dallas - Los Angeles FC Tickets from €36 |
19:30 EDT | CF Montreal - New York City FC Tickets from €30 |
19:30 EDT | Columbus Crew - New York Red Bulls Tickets from €34 |
19:30 EDT | Cincinnati - New England Revolution Tickets from €26 |
19:30 EDT | Inter Miami - Austin Tickets from €9 |
19:30 EDT | Orlando City - Chicago Fire Tickets from €9 |
19:30 EDT | Toronto - Real Salt Lake Tickets from €26 |
19:30 CDT | Minnesota United - Portland Timbers Tickets from €29 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - LA Galaxy Tickets from €34 |
20:30 EDT | Nashville - DC United Tickets from €18 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - Houston Dynamo Tickets from €25 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps Tickets from €15 |
20:30 EDT | St. Louis City - Colorado Rapids Tickets from €77 |
Sunday, July 2nd, 2023 |
16:00 EDT | Atlanta United - Philadelphia Union Tickets from €34 |
Tuesday, July 4th, 2023 |
18:30 PDT | LA Galaxy - Los Angeles FC Tickets from €45 |
18:30 MDT | Dallas - DC United Tickets from €37 |
19:30 EDT | Inter Miami - Columbus Crew Tickets from €9 |
19:30 EDT | Orlando City - Toronto Tickets from €9 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Portland Timbers Tickets from €36 |
19:30 PDT | LA Galaxy - St. Louis City Tickets from €28 |
Wednesday, July 5th, 2023 |
19:30 EDT | New York City FC - Charlotte Tickets from €23 |
Saturday, July 8th, 2023 |
19:30 EDT | CF Montreal - Atlanta United Tickets from €26 |
19:30 EDT | Charlotte - Cincinnati Tickets from €24 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Nashville Tickets from €16 |
19:30 EDT | Columbus Crew - New York City FC Tickets from €32 |
19:30 EDT | DC United - Inter Miami Tickets from €34 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - New England Revolution Tickets from €28 |
19:30 EDT | Toronto - St. Louis City Tickets from €32 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Dallas Tickets from €21 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Sporting Kansas City Tickets from €19 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Philadelphia Union Tickets from €27 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - San Jose Earthquakes Tickets from €49 |
19:30 CDT | Minnesota United - Austin Tickets from €36 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Orlando City Tickets from €21 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders Tickets from €31 |
Wednesday, July 12th, 2023 |
19:30 CDT | Chicago Fire - CF Montreal Tickets from €17 |
19:30 EDT | New England Revolution - Atlanta United Tickets from €27 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Cincinnati Tickets from €21 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Minnesota United Tickets from €14 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Seattle Sounders Tickets from €22 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Austin Tickets from €19 |
20:30 EDT | Nashville - Philadelphia Union Tickets from €12 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Real Salt Lake Tickets from €16 |
Saturday, July 15th, 2023 |
18:30 MDT | Austin - Sporting Kansas City Tickets from €46 |
19:30 EDT | Atlanta United - Orlando City Tickets from €21 |
19:30 EDT | CF Montreal - Charlotte Tickets from €24 |
19:30 EDT | Cincinnati - Nashville Tickets from €27 |
19:30 EDT | New England Revolution - DC United Tickets from €22 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - New York City FC Tickets from €32 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Toronto Tickets from €21 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Houston Dynamo Tickets from €27 |
19:30 CDT | Minnesota United - Los Angeles FC Tickets from €37 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - New York Red Bulls Tickets from €23 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - LA Galaxy Tickets from €25 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Columbus Crew Tickets from €25 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - Dallas Tickets from €30 |
20:30 EDT | St. Louis City - Inter Miami Tickets from €107 |
2023 MLS All Star Game |
Wednesday, July 19th, 2023 |
-- : -- | MLS All Star Game Final: MLS All Stars - Arsenal Tickets from €273 |
MLS - August 2023 |
Sunday, August 20th, 2023 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Cincinnati Tickets from €46 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Orlando City Tickets from €18 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Portland Timbers Tickets from €21 |
19:30 EDT | Inter Miami - Charlotte Tickets from €10 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Real Salt Lake Tickets from €21 |
19:30 EDT | New York City FC - Minnesota United Tickets from €31 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - DC United Tickets from €21 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Dallas Tickets from €29 |
19:30 EDT | Toronto - CF Montreal Tickets from €36 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Colorado Rapids Tickets from €43 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - San Jose Earthquakes Tickets from €20 |
20:30 EDT | Nashville - New England Revolution Tickets from €16 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - Atlanta United Tickets from €29 |
21:30 EDT | St. Louis City - Austin Tickets from €75 |
Saturday, August 26th, 2023 |
18:30 MDT | Dallas - Austin Tickets from €40 |
19:30 EDT | Atlanta United - Nashville Tickets from €21 |
19:30 EDT | CF Montreal - New England Revolution Tickets from €24 |
19:30 EDT | Charlotte - Los Angeles FC Tickets from €41 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Toronto Tickets from €28 |
19:30 EDT | DC United - Philadelphia Union Tickets from €34 |
19:30 EDT | Cincinnati - New York City FC Tickets from €27 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Inter Miami Tickets from €48 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Chicago Fire Tickets from €29 |
19:30 EDT | Orlando City - St. Louis City Tickets from €10 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Houston Dynamo Tickets from €27 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Vancouver Whitecaps Tickets from €26 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes Tickets from €16 |
Sunday, August 27th, 2023 |
15:30 CDT | Minnesota United - Seattle Sounders Tickets from €42 |
Wednesday, August 30th, 2023 |
18:30 MDT | Austin - Seattle Sounders Tickets from €36 |
19:30 EDT | Atlanta United - Cincinnati Tickets from €24 |
19:30 EDT | Charlotte - Orlando City Tickets from €29 |
19:30 EDT | Inter Miami - Nashville Tickets from €11 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Vancouver Whitecaps Tickets from €17 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Columbus Crew Tickets from €14 |
19:30 CDT | Minnesota United - Colorado Rapids Tickets from €21 |
19:30 EDT | New England Revolution - New York Red Bulls Tickets from €24 |
19:30 EDT | New York City FC - CF Montreal Tickets from €20 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - LA Galaxy Tickets from €32 |
19:30 EDT | Toronto - Philadelphia Union Tickets from €25 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Real Salt Lake Tickets from €25 |
20:30 EDT | St. Louis City - Dallas Tickets from €63 |
MLS - September 2023 |
Saturday, September 2nd, 2023 |
15:30 EDT | New York City FC - Vancouver Whitecaps Tickets from €32 |
18:30 MDT | Dallas - Atlanta United Tickets from €28 |
19:30 EDT | CF Montreal - Columbus Crew Tickets from €24 |
19:30 EDT | DC United - Chicago Fire Tickets from €31 |
19:30 EDT | Cincinnati - Orlando City Tickets from €27 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Houston Dynamo Tickets from €20 |
19:30 EDT | New England Revolution - Austin Tickets from €25 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Colorado Rapids Tickets from €24 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Inter Miami Tickets from €50 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Minnesota United Tickets from €29 |
20:30 EDT | Nashville - Charlotte Tickets from €13 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - St. Louis City Tickets from €17 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - Portland Timbers Tickets from €42 |
Sunday, September 3rd, 2023 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - New York Red Bulls Tickets from €30 |
Saturday, September 9th, 2023 |
19:30 EDT | DC United - San Jose Earthquakes Tickets from €34 |
19:30 EDT | Inter Miami - Sporting Kansas City Tickets from €9 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Los Angeles FC Tickets from €51 |
Friday, September 15th, 2023 |
-- : -- | New York City FC - New York Red Bulls Tickets from €48 |
Saturday, September 16th, 2023 |
18:30 MDT | Dallas - Seattle Sounders Tickets from €28 |
19:30 EDT | Atlanta United - Inter Miami Tickets from €55 |
19:30 EDT | Charlotte - DC United Tickets from €32 |
19:30 EDT | CF Montreal - Chicago Fire Tickets from €21 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - New England Revolution Tickets from €24 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - St. Louis City Tickets from €12 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - LA Galaxy Tickets from €50 |
19:30 CDT | Minnesota United - Sporting Kansas City Tickets from €22 |
19:30 EDT | Orlando City - Columbus Crew Tickets from €9 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Cincinnati Tickets from €30 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Real Salt Lake Tickets from €24 |
19:30 EDT | Toronto - Vancouver Whitecaps Tickets from €22 |
Sunday, September 17th, 2023 |
18:30 MDT | Austin - Portland Timbers Tickets from €39 |
Wednesday, September 20th, 2023 |
19:30 EDT | CF Montreal - Cincinnati Tickets from €16 |
19:30 EDT | Charlotte - Philadelphia Union Tickets from €31 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Chicago Fire Tickets from €21 |
19:30 EDT | DC United - Atlanta United Tickets from €30 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps Tickets from €11 |
19:30 EDT | Inter Miami - Toronto Tickets from €10 |
19:30 EDT | New York City FC - Orlando City Tickets from €16 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Austin Tickets from €20 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Seattle Sounders Tickets from €21 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Minnesota United Tickets from €20 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Dallas Tickets from €21 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Nashville Tickets from €17 |
20:30 MDT | Portland Timbers - San Jose Earthquakes Tickets from €22 |
20:30 EDT | St. Louis City - Los Angeles FC Tickets from €73 |
Saturday, September 23rd, 2023 |
18:30 MDT | Dallas - Columbus Crew Tickets from €35 |
19:30 EDT | Atlanta United - CF Montreal Tickets from €35 |
19:30 EDT | DC United - New York Red Bulls Tickets from €29 |
19:30 EDT | Cincinnati - Charlotte Tickets from €28 |
19:30 EDT | New York City FC - Toronto Tickets from €41 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Los Angeles FC Tickets from €52 |
19:30 CDT | Chicago Fire - New England Revolution Tickets from €17 |
19:30 CDT | Minnesota United - St. Louis City Tickets from €32 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps Tickets from €24 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Nashville Tickets from €34 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Colorado Rapids Tickets from €24 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Houston Dynamo Tickets from €18 |
Sunday, September 24th, 2023 |
19:30 MDT | Austin - LA Galaxy Tickets from €45 |
19:30 EDT | Orlando City - Inter Miami Tickets from €17 |
Saturday, September 30th, 2023 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Philadelphia Union Tickets from €31 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Austin Tickets from €23 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Dallas Tickets from €22 |
19:30 EDT | Inter Miami - New York City FC Tickets from €13 |
19:30 CDT | Minnesota United - San Jose Earthquakes Tickets from €32 |
19:30 EDT | New England Revolution - Charlotte Tickets from €21 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Chicago Fire Tickets from €21 |
19:30 EDT | Orlando City - CF Montreal Tickets from €14 |
19:30 EDT | Toronto - Cincinnati Tickets from €26 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Portland Timbers Tickets from €25 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - DC United Tickets from €16 |
20:30 EDT | Nashville - Seattle Sounders Tickets from €13 |
20:30 EDT | St. Louis City - Sporting Kansas City Tickets from €100 |
MLS - October 2023 |
Sunday, October 1st, 2023 |
17:00 PDT | Los Angeles FC - Real Salt Lake Tickets from €37 |
Wednesday, October 4th, 2023 |
18:30 MDT | Austin - DC United Tickets from €33 |
18:30 MDT | Dallas - Colorado Rapids Tickets from €22 |
19:30 EDT | CF Montreal - Houston Dynamo Tickets from €16 |
19:30 EDT | Charlotte - Toronto Tickets from €30 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Inter Miami Tickets from €35 |
19:30 EDT | Cincinnati - New York Red Bulls Tickets from €22 |
19:30 EDT | New England Revolution - Columbus Crew Tickets from €21 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Atlanta United Tickets from €28 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Minnesota United Tickets from €34 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - St. Louis City Tickets from €18 |
20:30 EDT | Nashville - Orlando City Tickets from €12 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - LA Galaxy Tickets from €23 |
Saturday, October 7th, 2023 |
18:30 MDT | Austin - Los Angeles FC Tickets from €56 |
18:30 MDT | Dallas - San Jose Earthquakes Tickets from €28 |
19:30 EDT | Atlanta United - Columbus Crew Tickets from €34 |
19:30 EDT | CF Montreal - Portland Timbers Tickets from €24 |
19:30 EDT | DC United - New York City FC Tickets from €34 |
19:30 EDT | Inter Miami - Cincinnati Tickets from €11 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Toronto Tickets from €21 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Charlotte Tickets from €17 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Colorado Rapids Tickets from €19 |
19:30 CDT | Minnesota United - LA Galaxy Tickets from €33 |
19:30 EDT | Orlando City - New England Revolution Tickets from €14 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Nashville Tickets from €34 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Sporting Kansas City Tickets from €25 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps Tickets from €24 |
Friday, October 20th, 2023 |
-- : -- | Charlotte - Inter Miami Tickets from €53 |
Saturday, October 21st, 2023 |
-- : -- | Columbus Crew - CF Montreal Tickets from €26 |
-- : -- | Cincinnati - Atlanta United Tickets from €30 |
-- : -- | LA Galaxy - Dallas Tickets from €31 |
-- : -- | Nashville - New York Red Bulls Tickets from €13 |
-- : -- | New England Revolution - Philadelphia Union Tickets from €26 |
-- : -- | New York City FC - Chicago Fire Tickets from €41 |
-- : -- | Portland Timbers - Houston Dynamo Tickets from €34 |
-- : -- | San Jose Earthquakes - Austin Tickets from €32 |
-- : -- | St. Louis City - Seattle Sounders Tickets from €101 |
-- : -- | Toronto - Orlando City Tickets from €23 |
-- : -- | Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC Tickets from €29 |
-- : -- | Colorado Rapids - Real Salt Lake Tickets from €23 |
-- : -- | Sporting Kansas City - Minnesota United Tickets from €14 |