The MLS (Major League Soccer) is North America’s premier professional soccer league. It is also the most attractive for many stars looking for new sensations at the twilight of their career. The MLS brings together soccer teams from the United States and Canada. Like the other major American sports leagues, the MLS is divided into two conferences, predetermining the regular season’s schedule and the playoffs. A total of twenty-nine clubs are taking part in this new soccer season in North America.
Looking to immerse yourself in the unique atmosphere of an MLS game at one of the league’s state-of-the-art stadiums? Securing your tickets to a soccer game in the US online is hassle-free. However, ensuring you get the best value is key. Our comparison tool emerges as your essential resource, providing you with access to the most competitive prices for MLS tickets. Navigate our platform for a seamless match-day planning experience, guaranteeing that you don’t overspend to enjoy the pinnacle of North American soccer.
Times are shown in local time
MLS - February 2025 |
Saturday, February 22nd, 2025 |
13:30 PST | Los Angeles FC - Minnesota United Tickets from €28 |
14:30 EST | Inter Miami - New York City FC Tickets from €60 |
18:30 MST | Austin - Sporting Kansas City Tickets from €41 |
19:30 EST | Atlanta United - CF Montreal Tickets from €28 |
19:30 EST | Columbus Crew - Chicago Fire Tickets from €35 |
19:30 EST | DC United - Toronto Tickets from €22 |
19:30 EST | Cincinnati - New York Red Bulls Tickets from €19 |
19:30 CST | Houston Dynamo - Dallas Tickets from €16 |
19:30 EST | Orlando City - Philadelphia Union Tickets from €14 |
19:30 PST | San Jose Earthquakes - Real Salt Lake Tickets from €25 |
20:30 EST | Nashville - New England Revolution Tickets from €13 |
20:30 MST | Seattle Sounders - Charlotte Tickets from €24 |
20:30 EST | St. Louis City - Colorado Rapids Tickets from €80 |
Sunday, February 23rd, 2025 |
14:00 MST | Portland Timbers - Vancouver Whitecaps Tickets from €27 |
16:00 PST | LA Galaxy - San Diego Tickets from €46 |
MLS - March 2025 |
Saturday, March 1st, 2025 |
14:00 EST | Charlotte - Atlanta United Tickets from €23 |
14:30 MST | Real Salt Lake - Seattle Sounders Tickets from €19 |
19:30 CST | Chicago Fire - DC United Tickets from €18 |
19:30 MST | Colorado Rapids - Dallas Tickets from €21 |
19:30 PST | Los Angeles FC - New York City FC Tickets from €35 |
19:30 CST | Minnesota United - CF Montreal Tickets from €25 |
19:30 EST | New England Revolution - Columbus Crew Tickets from €12 |
19:30 EST | New York Red Bulls - Nashville Tickets from €13 |
19:30 EST | Orlando City - Toronto Tickets from €10 |
19:30 EST | Philadelphia Union - Cincinnati Tickets from €20 |
19:30 PST | San Diego - St. Louis City Tickets from €48 |
20:30 MST | Portland Timbers - Austin Tickets from €24 |
20:30 EST | Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes Tickets from €9 |
Sunday, March 2nd, 2025 |
14:00 PST | Vancouver Whitecaps - LA Galaxy Tickets from €23 |
18:00 CST | Houston Dynamo - Inter Miami Tickets from €170 |
Saturday, March 8th, 2025 |
14:30 EST | Columbus Crew - Houston Dynamo Tickets from €29 |
14:30 MST | Seattle Sounders - Los Angeles FC Tickets from €33 |
18:30 MST | Austin - Colorado Rapids Tickets from €33 |
18:30 MST | Dallas - Chicago Fire Tickets from €21 |
18:30 PST | Vancouver Whitecaps - CF Montreal Tickets from €20 |
19:30 EST | Atlanta United - New York Red Bulls Tickets from €22 |
19:30 EST | DC United - Sporting Kansas City Tickets from €15 |
19:30 EST | Cincinnati - Toronto Tickets from €25 |
19:30 EST | New England Revolution - Philadelphia Union Tickets from €16 |
19:30 EST | New York City FC - Orlando City Tickets from €18 |
19:30 MST | Real Salt Lake - San Diego Tickets from €19 |
19:30 PST | San Jose Earthquakes - Minnesota United Tickets from €21 |
20:30 EST | Nashville - Portland Timbers Tickets from €12 |
Sunday, March 9th, 2025 |
15:00 PDT | LA Galaxy - St. Louis City Tickets from €26 |
16:00 EDT | Inter Miami - Charlotte Tickets from €48 |
Saturday, March 15th, 2025 |
11:30 PDT | Los Angeles FC - Austin Tickets from €29 |
13:30 EDT | New York Red Bulls - Orlando City Tickets from €13 |
13:30 EDT | Toronto - Chicago Fire Tickets from €10 |
17:30 MDT | Dallas - Vancouver Whitecaps Tickets from €20 |
18:30 EDT | Charlotte - Cincinnati Tickets from €32 |
18:30 EDT | DC United - CF Montreal Tickets from €13 |
18:30 CDT | Houston Dynamo - Real Salt Lake Tickets from €19 |
18:30 EDT | New York City FC - New England Revolution Tickets from €19 |
18:30 PDT | San Diego - Columbus Crew Tickets from €31 |
18:30 PDT | San Jose Earthquakes - Colorado Rapids Tickets from €21 |
19:00 EDT | Sporting Kansas City - Minnesota United Tickets from €10 |
19:30 EDT | St. Louis City - Seattle Sounders Tickets from €81 |
Sunday, March 16th, 2025 |
13:00 EDT | Philadelphia Union - Nashville Tickets from €22 |
13:30 MDT | Portland Timbers - LA Galaxy Tickets from €26 |
18:00 EDT | Atlanta United - Inter Miami Tickets from €84 |
Saturday, March 22nd, 2025 |
13:30 EDT | Cincinnati - Atlanta United Tickets from €22 |
14:30 CDT | Minnesota United - LA Galaxy Tickets from €20 |
17:00 EDT | Philadelphia Union - St. Louis City Tickets from €23 |
18:30 MDT | Colorado Rapids - Portland Timbers Tickets from €20 |
18:30 EDT | Columbus Crew - New York City FC Tickets from €29 |
18:30 EDT | New York Red Bulls - Toronto Tickets from €13 |
18:30 EDT | Orlando City - DC United Tickets from €15 |
18:30 MDT | Real Salt Lake - Dallas Tickets from €19 |
18:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Chicago Fire Tickets from €17 |
19:30 EDT | Nashville - CF Montreal Tickets from €15 |
19:30 MDT | Seattle Sounders - Houston Dynamo Tickets from €16 |
19:30 EDT | Sporting Kansas City - Los Angeles FC Tickets from €11 |
20:45 EDT | Charlotte - San Jose Earthquakes Tickets from €28 |
Sunday, March 23rd, 2025 |
13:00 MDT | Austin - San Diego Tickets from €30 |
Saturday, March 29th, 2025 |
13:30 MDT | Colorado Rapids - Charlotte Tickets from €20 |
13:30 EDT | New England Revolution - New York Red Bulls Tickets from €19 |
13:30 EDT | Toronto - Vancouver Whitecaps Tickets from €10 |
17:30 MDT | Dallas - Sporting Kansas City Tickets from €23 |
18:30 EDT | Atlanta United - New York City FC Tickets from €24 |
18:30 CDT | Chicago Fire - CF Montreal Tickets from €19 |
18:30 EDT | DC United - Columbus Crew Tickets from €16 |
18:30 EDT | Inter Miami - Philadelphia Union Tickets from €48 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Orlando City Tickets from €31 |
18:30 CDT | Minnesota United - Real Salt Lake Tickets from €20 |
19:30 PDT | San Diego - Los Angeles FC Tickets from €33 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Seattle Sounders Tickets from €18 |
19:30 EDT | Nashville - Cincinnati Tickets from €16 |
Sunday, March 30th, 2025 |
14:00 EDT | St. Louis City - Austin Tickets from €58 |
17:30 MDT | Portland Timbers - Houston Dynamo Tickets from €25 |
MLS - April 2025 |
Saturday, April 5th, 2025 |
14:30 EDT | Charlotte - Nashville Tickets from €28 |
14:30 MDT | Real Salt Lake - LA Galaxy Tickets from €19 |
17:30 MDT | Austin - Portland Timbers Tickets from €29 |
18:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Colorado Rapids Tickets from €24 |
19:30 EDT | Atlanta United - Dallas Tickets from €21 |
19:30 EDT | Columbus Crew - CF Montreal Tickets from €33 |
19:30 EDT | Cincinnati - New England Revolution Tickets from €24 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Los Angeles FC Tickets from €21 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Chicago Fire Tickets from €12 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Orlando City Tickets from €19 |
19:30 PDT | San Diego - Seattle Sounders Tickets from €31 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - St. Louis City Tickets from €11 |
Sunday, April 6th, 2025 |
17:00 EDT | New York City FC - Minnesota United Tickets from €22 |
19:00 EDT | Inter Miami - Toronto Tickets from €43 |
Monday, April 7th, 2025 |
14:00 PDT | San Jose Earthquakes - DC United Tickets from €17 |
Saturday, April 12th, 2025 |
14:30 EDT | Atlanta United - New England Revolution Tickets from €21 |
14:30 EDT | Toronto - Minnesota United Tickets from €10 |
16:30 EDT | Orlando City - New York Red Bulls Tickets from €19 |
16:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Austin Tickets from €24 |
18:30 MDT | Dallas - Seattle Sounders Tickets from €41 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - San Diego Tickets from €24 |
19:30 EDT | DC United - Cincinnati Tickets from €19 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Houston Dynamo Tickets from €26 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - San Jose Earthquakes Tickets from €27 |
19:30 EDT | New York City FC - Philadelphia Union Tickets from €23 |
20:30 EDT | Nashville - Real Salt Lake Tickets from €9 |
21:30 EDT | CF Montreal - Charlotte Tickets from €20 |
Sunday, April 13th, 2025 |
14:00 EDT | Sporting Kansas City - Portland Timbers Tickets from €11 |
15:30 CDT | Chicago Fire - Inter Miami Tickets from €64 |
18:00 EDT | St. Louis City - Columbus Crew Tickets from €51 |
Saturday, April 19th, 2025 |
11:30 MDT | Austin - LA Galaxy Tickets from €30 |
16:30 EDT | Columbus Crew - Inter Miami Tickets from €106 |
17:30 MDT | Seattle Sounders - Nashville Tickets from €24 |
19:30 EDT | CF Montreal - Orlando City Tickets from €21 |
19:30 EDT | Charlotte - San Diego Tickets from €31 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Cincinnati Tickets from €22 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Colorado Rapids Tickets from €18 |
19:30 CDT | Minnesota United - Dallas Tickets from €24 |
19:30 EDT | New England Revolution - New York City FC Tickets from €17 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - DC United Tickets from €16 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Atlanta United Tickets from €26 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Toronto Tickets from €19 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City Tickets from €23 |
20:00 MDT | Portland Timbers - Los Angeles FC Tickets from €26 |
20:30 EDT | St. Louis City - Vancouver Whitecaps Tickets from €56 |
Saturday, April 26th, 2025 |
14:30 EDT | Cincinnati - Sporting Kansas City Tickets from €25 |
14:30 EDT | Toronto - New York City FC Tickets from €12 |
15:00 EDT | Columbus Crew - San Jose Earthquakes Tickets from €34 |
16:30 EDT | New York Red Bulls - CF Montreal Tickets from €16 |
16:30 EDT | Philadelphia Union - DC United Tickets from €29 |
16:30 PDT | San Diego - Real Salt Lake Tickets from €20 |
19:00 EDT | Orlando City - Atlanta United Tickets from €15 |
19:30 EDT | Charlotte - New England Revolution Tickets from €31 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Seattle Sounders Tickets from €22 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Austin Tickets from €21 |
19:30 EDT | Inter Miami - Dallas Tickets from €40 |
19:30 CDT | Minnesota United - Vancouver Whitecaps Tickets from €24 |
20:30 EDT | Nashville - Chicago Fire Tickets from €9 |
Sunday, April 27th, 2025 |
14:00 PDT | LA Galaxy - Portland Timbers Tickets from €25 |
16:00 PDT | Los Angeles FC - St. Louis City Tickets from €32 |
MLS - May 2025 |
Saturday, May 3rd, 2025 |
14:30 EDT | Atlanta United - Nashville Tickets from €24 |
16:30 EDT | Toronto - New England Revolution Tickets from €14 |
18:00 PDT | San Diego - Dallas Tickets from €21 |
18:30 MDT | Austin - Minnesota United Tickets from €29 |
18:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Real Salt Lake Tickets from €23 |
19:30 EDT | CF Montreal - Philadelphia Union Tickets from €20 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Orlando City Tickets from €19 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Charlotte Tickets from €32 |
19:30 EDT | DC United - Colorado Rapids Tickets from €17 |
19:30 EDT | Inter Miami - New York Red Bulls Tickets from €48 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Houston Dynamo Tickets from €31 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Portland Timbers Tickets from €22 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - St. Louis City Tickets from €22 |
Sunday, May 4th, 2025 |
17:00 EDT | New York City FC - Cincinnati Tickets from €26 |
19:00 EDT | Sporting Kansas City - LA Galaxy Tickets from €11 |
Saturday, May 10th, 2025 |
13:30 CDT | Chicago Fire - Atlanta United Tickets from €21 |
15:00 CDT | Minnesota United - Inter Miami Tickets from €310 |
16:30 EDT | Toronto - DC United Tickets from €12 |
18:30 MDT | Dallas - Real Salt Lake Tickets from €29 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - San Jose Earthquakes Tickets from €22 |
19:30 EDT | Cincinnati - Austin Tickets from €29 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Seattle Sounders Tickets from €21 |
19:30 EDT | New York City FC - CF Montreal Tickets from €22 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - LA Galaxy Tickets from €26 |
19:30 EDT | Orlando City - New England Revolution Tickets from €18 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Columbus Crew Tickets from €23 |
20:30 EDT | Nashville - Charlotte Tickets from €16 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Sporting Kansas City Tickets from €27 |
20:30 EDT | St. Louis City - San Diego Tickets from €55 |
Sunday, May 11th, 2025 |
16:00 PDT | Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC Tickets from €31 |
Wednesday, May 14th, 2025 |
19:30 EDT | CF Montreal - Columbus Crew Tickets from €14 |
19:30 EDT | DC United - New York City FC Tickets from €16 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Minnesota United Tickets from €16 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Seattle Sounders Tickets from €24 |
19:30 EDT | Orlando City - Charlotte Tickets from €13 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - LA Galaxy Tickets from €27 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Portland Timbers Tickets from €16 |
19:30 PDT | San Diego - Colorado Rapids Tickets from €17 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Inter Miami Tickets from €327 |
19:30 EDT | Toronto - Cincinnati Tickets from €9 |
20:00 MDT | Austin - Atlanta United Tickets from €16 |
20:30 EDT | Nashville - New York Red Bulls Tickets from €11 |
20:30 EDT | St. Louis City - Sporting Kansas City Tickets from €65 |
Saturday, May 17th, 2025 |
14:30 EDT | CF Montreal - Toronto Tickets from €35 |
16:30 EDT | New York City FC - New York Red Bulls Tickets from €50 |
18:30 MDT | Austin - Vancouver Whitecaps Tickets from €26 |
18:30 MDT | Dallas - Houston Dynamo Tickets from €26 |
19:00 EDT | Columbus Crew - Cincinnati Tickets from €71 |
19:30 EDT | Atlanta United - Philadelphia Union Tickets from €22 |
19:30 EDT | Charlotte - Chicago Fire Tickets from €32 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Real Salt Lake Tickets from €24 |
19:30 CDT | Minnesota United - St. Louis City Tickets from €26 |
19:30 EDT | New England Revolution - San Jose Earthquakes Tickets from €20 |
19:30 MDT | Portland Timbers - Seattle Sounders Tickets from €35 |
19:30 PDT | San Diego - Sporting Kansas City Tickets from €21 |
20:30 EDT | Nashville - DC United Tickets from €15 |
Sunday, May 18th, 2025 |
18:00 PDT | LA Galaxy - Los Angeles FC Tickets from €87 |
19:00 EDT | Inter Miami - Orlando City Tickets from €47 |
Saturday, May 24th, 2025 |
13:00 MDT | Seattle Sounders - Dallas Tickets from €26 |
13:30 PDT | San Diego - LA Galaxy Tickets from €38 |
19:30 EDT | CF Montreal - Los Angeles FC Tickets from €35 |
19:30 EDT | Charlotte - Columbus Crew Tickets from €29 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - St. Louis City Tickets from €36 |
19:30 EDT | DC United - New York Red Bulls Tickets from €16 |
19:30 CDT | Minnesota United - Austin Tickets from €28 |
19:30 EDT | Orlando City - Portland Timbers Tickets from €17 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Inter Miami Tickets from €172 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps Tickets from €19 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Houston Dynamo Tickets from €18 |
19:30 EDT | Toronto - Nashville Tickets from €12 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - New England Revolution Tickets from €10 |
Sunday, May 25th, 2025 |
17:00 EDT | New York City FC - Chicago Fire Tickets from €24 |
19:00 EDT | Atlanta United - Cincinnati Tickets from €23 |
Wednesday, May 28th, 2025 |
18:30 MDT | Austin - Real Salt Lake Tickets from €13 |
18:30 MDT | Seattle Sounders - San Diego Tickets from €18 |
19:00 PDT | LA Galaxy - San Jose Earthquakes Tickets from €20 |
19:30 EDT | Atlanta United - Orlando City Tickets from €14 |
19:30 EDT | DC United - New England Revolution Tickets from €17 |
19:30 EDT | Cincinnati - Dallas Tickets from €19 |
19:30 EDT | Inter Miami - CF Montreal Tickets from €23 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Sporting Kansas City Tickets from €23 |
19:30 EDT | New York City FC - Houston Dynamo Tickets from €18 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Charlotte Tickets from €12 |
19:30 EDT | Toronto - Philadelphia Union Tickets from €9 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Minnesota United Tickets from €20 |
20:00 EDT | Columbus Crew - Nashville Tickets from €19 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Colorado Rapids Tickets from €18 |
Saturday, May 31st, 2025 |
14:30 EDT | St. Louis City - San Jose Earthquakes Tickets from €62 |
16:30 EDT | Nashville - New York City FC Tickets from €16 |
18:30 MDT | Dallas - Philadelphia Union Tickets from €31 |
18:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Portland Timbers Tickets from €24 |
19:30 EDT | CF Montreal - New England Revolution Tickets from €21 |
19:30 EDT | Cincinnati - DC United Tickets from €23 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Sporting Kansas City Tickets from €21 |
19:30 EDT | Inter Miami - Columbus Crew Tickets from €45 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Real Salt Lake Tickets from €27 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Colorado Rapids Tickets from €30 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Atlanta United Tickets from €16 |
19:30 EDT | Orlando City - Chicago Fire Tickets from €8 |
19:30 PDT | San Diego - Austin Tickets from €21 |
19:30 EDT | Toronto - Charlotte Tickets from €16 |
MLS - June 2025 |
Sunday, June 1st, 2025 |
16:00 MDT | Seattle Sounders - Minnesota United Tickets from €22 |
Saturday, June 7th, 2025 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Austin Tickets from €24 |
19:30 EDT | DC United - Chicago Fire Tickets from €20 |
Sunday, June 8th, 2025 |
17:00 MDT | Portland Timbers - St. Louis City Tickets from €26 |
18:00 PDT | Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders Tickets from €30 |
Thursday, June 12th, 2025 |
19:30 EDT | New York City FC - Atlanta United Tickets from €20 |
Friday, June 13th, 2025 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Toronto Tickets from €31 |
20:30 MDT | Portland Timbers - San Jose Earthquakes Tickets from €23 |
Saturday, June 14th, 2025 |
16:30 EDT | St. Louis City - LA Galaxy Tickets from €67 |
18:30 MDT | Austin - New York Red Bulls Tickets from €28 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Nashville Tickets from €21 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Orlando City Tickets from €24 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Vancouver Whitecaps Tickets from €33 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - CF Montreal Tickets from €21 |
19:30 CDT | Minnesota United - San Diego Tickets from €38 |
19:30 EDT | New England Revolution - Cincinnati Tickets from €22 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Charlotte Tickets from €27 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - DC United Tickets from €20 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Dallas Tickets from €11 |
Wednesday, June 25th, 2025 |
18:30 MDT | Dallas - San Jose Earthquakes Tickets from €29 |
19:30 EDT | CF Montreal - Cincinnati Tickets from €18 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Philadelphia Union Tickets from €20 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - LA Galaxy Tickets from €20 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Atlanta United Tickets from €21 |
19:30 CDT | Minnesota United - Houston Dynamo Tickets from €27 |
19:30 EDT | New England Revolution - Nashville Tickets from €16 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Los Angeles FC Tickets from €20 |
19:30 EDT | Sporting Kansas City - Charlotte Tickets from €11 |
19:30 EDT | St. Louis City - Orlando City Tickets from €39 |
19:30 EDT | Toronto - New York Red Bulls Tickets from €14 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - San Diego Tickets from €22 |
Saturday, June 28th, 2025 |
18:30 MDT | Dallas - San Diego Tickets from €29 |
19:30 EDT | CF Montreal - New York City FC Tickets from €47 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Charlotte Tickets from €21 |
19:30 EDT | DC United - Nashville Tickets from €19 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - St. Louis City Tickets from €22 |
19:30 EDT | Inter Miami - Atlanta United Tickets from €45 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps Tickets from €36 |
19:30 EDT | New England Revolution - Colorado Rapids Tickets from €22 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Minnesota United Tickets from €23 |
19:30 EDT | Orlando City - Cincinnati Tickets from €16 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - LA Galaxy Tickets from €37 |
19:30 EDT | Toronto - Portland Timbers Tickets from €17 |
20:30 MDT | Seattle Sounders - Austin Tickets from €23 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Real Salt Lake Tickets from €11 |
Sunday, June 29th, 2025 |
18:00 EDT | Columbus Crew - Philadelphia Union Tickets from €27 |
MLS - July 2025 |
Thursday, July 3rd, 2025 |
19:30 EDT | New York City FC - Toronto Tickets from €21 |
Friday, July 4th, 2025 |
18:30 MDT | Dallas - Minnesota United Tickets from €33 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Sporting Kansas City Tickets from €45 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Vancouver Whitecaps Tickets from €38 |
Saturday, July 5th, 2025 |
18:30 MDT | Austin - Los Angeles FC Tickets from €39 |
19:00 EDT | Charlotte - Orlando City Tickets from €41 |
19:30 EDT | CF Montreal - Inter Miami Tickets from €209 |
19:30 EDT | DC United - Atlanta United Tickets from €18 |
19:30 EDT | Cincinnati - Chicago Fire Tickets from €21 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - St. Louis City Tickets from €24 |
19:30 PDT | San Diego - Houston Dynamo Tickets from €28 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - New York Red Bulls Tickets from €19 |
20:30 EDT | Nashville - Philadelphia Union Tickets from €16 |
20:30 MDT | Portland Timbers - New England Revolution Tickets from €21 |
Sunday, July 6th, 2025 |
15:00 MDT | Seattle Sounders - Columbus Crew Tickets from €23 |
Wednesday, July 9th, 2025 |
19:30 EDT | New England Revolution - Inter Miami Tickets from €172 |
Saturday, July 12th, 2025 |
19:30 EDT | Charlotte - New York City FC Tickets from €37 |
19:30 CDT | Chicago Fire - San Diego Tickets from €22 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps Tickets from €35 |
19:30 EDT | Cincinnati - Columbus Crew Tickets from €63 |
19:30 EDT | Inter Miami - Nashville Tickets from €46 |
19:30 PDT | LA Galaxy - DC United Tickets from €28 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Dallas Tickets from €39 |
19:30 CDT | Minnesota United - San Jose Earthquakes Tickets from €34 |
19:30 EDT | Orlando City - CF Montreal Tickets from €17 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - New York Red Bulls Tickets from €29 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Houston Dynamo Tickets from €21 |
19:30 EDT | Toronto - Atlanta United Tickets from €18 |
20:00 MDT | Austin - New England Revolution Tickets from €16 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - Seattle Sounders Tickets from €10 |
Sunday, July 13th, 2025 |
19:00 EDT | St. Louis City - Portland Timbers Tickets from €52 |
Wednesday, July 16th, 2025 |
19:30 EDT | Atlanta United - Chicago Fire Tickets from €17 |
19:30 EDT | Charlotte - DC United Tickets from €40 |
19:30 EDT | Cincinnati - Inter Miami Tickets from €105 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps Tickets from €14 |
19:30 PDT | LA Galaxy - Austin Tickets from €20 |
19:30 CDT | Minnesota United - Los Angeles FC Tickets from €38 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - New England Revolution Tickets from €13 |
19:30 EDT | Orlando City - New York City FC Tickets from €12 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - CF Montreal Tickets from €23 |
19:30 PDT | San Diego - Toronto Tickets from €17 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Dallas Tickets from €27 |
19:30 MDT | Seattle Sounders - Colorado Rapids Tickets from €19 |
20:30 EDT | Nashville - Columbus Crew Tickets from €9 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Real Salt Lake Tickets from €24 |
Saturday, July 19th, 2025 |
17:00 CDT | Houston Dynamo - Philadelphia Union Tickets from €22 |
18:30 MDT | Dallas - St. Louis City Tickets from €45 |
18:30 MDT | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes Tickets from €24 |
19:30 EDT | Atlanta United - Charlotte Tickets from €21 |
19:30 EDT | CF Montreal - Chicago Fire Tickets from €28 |
19:30 EDT | Columbus Crew - DC United Tickets from €31 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - LA Galaxy Tickets from €106 |
19:30 EDT | New England Revolution - Orlando City Tickets from €20 |
19:30 EDT | New York Red Bulls - Inter Miami Tickets from €162 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - Cincinnati Tickets from €21 |
19:30 PDT | San Diego - Vancouver Whitecaps Tickets from €21 |
20:30 EDT | Nashville - Toronto Tickets from €16 |
20:30 MDT | Portland Timbers - Minnesota United Tickets from €28 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - New York City FC Tickets from €10 |
2025 MLS All Star Game |
Wednesday, July 23rd, 2025 |
-- : -- | MLS All Star Game Final: MLS All Stars - tbd Tickets from €244 |
Friday, July 25th, 2025 |
18:30 MDT | Dallas - New York City FC Tickets from €34 |
19:30 EDT | Columbus Crew - Orlando City Tickets from €33 |
19:30 CDT | Houston Dynamo - LA Galaxy Tickets from €21 |
19:30 PDT | Los Angeles FC - Portland Timbers Tickets from €44 |
19:30 EDT | New England Revolution - CF Montreal Tickets from €21 |
19:30 PDT | San Diego - Nashville Tickets from €17 |
Saturday, July 26th, 2025 |
19:00 EDT | Inter Miami - Cincinnati Tickets from €44 |
19:30 EDT | Atlanta United - Seattle Sounders Tickets from €22 |
19:30 EDT | Charlotte - Toronto Tickets from €39 |
19:30 CDT | Chicago Fire - New York Red Bulls Tickets from €21 |
19:30 EDT | DC United - Austin Tickets from €17 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Colorado Rapids Tickets from €33 |
19:30 MDT | Real Salt Lake - San Jose Earthquakes Tickets from €26 |
19:30 PDT | Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City Tickets from €25 |
20:30 EDT | St. Louis City - Minnesota United Tickets from €52 |
MLS - August 2025 |
Saturday, August 9th, 2025 |
18:30 MDT | Austin - Houston Dynamo Tickets from €22 |
18:30 MDT | Dallas - Portland Timbers Tickets from €33 |
19:30 EDT | CF Montreal - Atlanta United Tickets from €20 |
19:30 CDT | Chicago Fire - Los Angeles FC Tickets from €22 |
19:30 EDT | New England Revolution - DC United Tickets from €21 |
19:30 EDT | New York City FC - Columbus Crew Tickets from €29 |
19:30 EDT | Philadelphia Union - Toronto Tickets from €29 |
19:30 PDT | San Jose Earthquakes - Vancouver Whitecaps Tickets from €19 |
19:30 EDT | St. Louis City - Nashville Tickets from €52 |
20:30 EDT | Sporting Kansas City - San Diego Tickets from €10 |
Sunday, August 10th, 2025 |
17:00 CDT | Minnesota United - Colorado Rapids Tickets from €32 |
18:00 EDT | Cincinnati - Charlotte Tickets from €23 |
18:00 EDT | New York Red Bulls - Real Salt Lake Tickets from €21 |
19:00 PDT | LA Galaxy - Seattle Sounders Tickets from €29 |
20:00 EDT | Orlando City - Inter Miami Tickets from €72 |
Saturday, August 16th, 2025 |
18:30 MDT | Austin - Dallas Tickets from €24 |
19:30 EDT | CF Montreal - DC United Tickets from €35 |
19:30 CDT | Chicago Fire - St. Louis City Tickets from €21 |
19:30 MDT | Colorado Rapids - Atlanta United Tickets from €34 |
19:30 EDT | Inter Miami - LA Galaxy Tickets from €49 |
19:30 CDT | Minnesota United - Seattle Sounders Tickets from €38 |
