Belgian First Division last results
| Tuesday 21 April | |||
| Standard Liège | 1-2 | Royal Antwerp FC | [+] info |
| OH Leuven | 0-2 | KVC Westerlo | |
| Racing Genk | 1-1 | Royal Charleroi | [+] info |
Matchday 38200 | |||
| Sunday 19 April | |||
| RAAL La Louvière | 0-2 | Zulte Waregem | |
Matchday 38000 | |||
| Sunday 19 April | |||
| Union Saint-Gilloise | 2-1 | Club Brugge | |
Matchday 38200 | |||
| Sunday 19 April | |||
| Dender | 1-4 | Cercle Brugge KSV | |
Matchday 38000 | |||
| Sunday 19 April | |||
| Gent | 0-0 | Sint-Truidense VV | [+] info |
| Saturday 18 April | |||
| KV Mechelen | 1-2 | RSC Anderlecht | |
| Saturday 18 April | |||
| KVC Westerlo | 1-2 | Racing Genk | |
| Royal Charleroi | 1-2 | Standard Liège | [+] info |
| Royal Antwerp FC | 2-0 | OH Leuven | |
Matchday 38200 | |||
| Sunday 12 April | |||
| Dender | 1-2 | Zulte Waregem | |
Matchday 38000 | |||
| Sunday 12 April | |||
| RSC Anderlecht | 3-1 | Gent | [+] info |
| Sunday 12 April | |||
| Racing Genk | 0-0 | OH Leuven | [+] info |
Matchday 38000 | |||
| Sunday 12 April | |||
| KV Mechelen | 0-1 | Union Saint-Gilloise | |
| Saturday 11 April | |||
| Sint-Truidense VV | 1-2 | Club Brugge | |
| Saturday 11 April | |||
| Standard Liège | 1-2 | KVC Westerlo | [+] info |
Matchday 38200 | |||
| Saturday 11 April | |||
| Cercle Brugge KSV | 3-0 | RAAL La Louvière | |
| Friday 10 April | |||
| Royal Charleroi | 2-1 | Royal Antwerp FC | [+] info |
Matchday 38000 | |||
| Monday 06 April | |||
| Gent | 1-1 | KV Mechelen | [+] info |
Matchday 38200 | |||
| Monday 06 April | |||
| RAAL La Louvière | 0-1 | Dender | |
Matchday 38000 | |||
| Monday 06 April | |||
| Club Brugge | 4-2 | RSC Anderlecht | [+] info |
| Sunday 05 April | |||
| KVC Westerlo | 2-0 | Royal Charleroi | |
Matchday 38000 | |||
| Saturday 04 April | |||
| Union Saint-Gilloise | 1-0 | Sint-Truidense VV | |
| Saturday 04 April | |||
| OH Leuven | 1-3 | Standard Liège | |
Matchday 38200 | |||
| Saturday 04 April | |||
| Zulte Waregem | 2-2 | Cercle Brugge KSV | |
| Friday 03 April | |||
| Royal Antwerp FC | 1-2 | Racing Genk | |
Matchday 30 | |||
| Sunday 22 March | |||
| RSC Anderlecht | 2-3 | Cercle Brugge KSV | [+] info |
| Dender | 1-3 | Gent | |
| Zulte Waregem | 1-0 | Royal Charleroi | |
| Standard Liège | 0-0 | KVC Westerlo | [+] info |
| RAAL La Louvière | 5-5 | Racing Genk | |
| OH Leuven | 1-0 | Royal Antwerp FC | |
| Club Brugge | 4-1 | KV Mechelen | [+] info |
| Sint-Truidense VV | 1-3 | Union Saint-Gilloise | |
Matchday 29 | |||
| Sunday 15 March | |||
| Cercle Brugge KSV | 1-3 | RAAL La Louvière | |
| KV Mechelen | 1-0 | RSC Anderlecht | |
| Royal Antwerp FC | 1-1 | Standard Liège | |
| Racing Genk | 1-0 | Sint-Truidense VV | [+] info |
| Saturday 14 March | |||
| KVC Westerlo | 1-2 | Club Brugge | |
| Union Saint-Gilloise | 2-0 | Dender | |
| Royal Charleroi | 0-2 | OH Leuven | [+] info |
| Friday 13 March | |||
| Gent | 2-0 | Zulte Waregem | [+] info |
Matchday 28 | |||
| Sunday 08 March | |||
| Sint-Truidense VV | 2-1 | Cercle Brugge KSV | |
| Zulte Waregem | 0-1 | Standard Liège | |
| Gent | 3-1 | KV Mechelen | [+] info |
| Club Brugge | 2-2 | RSC Anderlecht | [+] info |
| Saturday 07 March | |||
| Union Saint-Gilloise | 2-1 | Racing Genk | |
| Dender | 2-2 | Royal Charleroi | |
| OH Leuven | 0-1 | KVC Westerlo | |
| Friday 06 March | |||
| RAAL La Louvière | 0-0 | Royal Antwerp FC | |
Matchday 27 | |||
| Sunday 01 March | |||
| Cercle Brugge KSV | 0-0 | Dender | |
| Royal Charleroi | 1-2 | Club Brugge | [+] info |
| KVC Westerlo | 0-0 | Union Saint-Gilloise | |
| Racing Genk | 3-0 | Gent | [+] info |
| Saturday 28 February | |||
| RSC Anderlecht | 5-1 | OH Leuven | [+] info |
| Royal Antwerp FC | 1-0 | Sint-Truidense VV | |
| KV Mechelen | 2-1 | Zulte Waregem | |
| Friday 27 February | |||
| Standard Liège | 1-1 | RAAL La Louvière | [+] info |
Matchday 26 | |||
| Sunday 22 February | |||
| KVC Westerlo | 2-1 | Royal Charleroi | |
| Zulte Waregem | 2-4 | RSC Anderlecht | |
| RAAL La Louvière | 0-2 | KV Mechelen | |
| Racing Genk | 0-3 | Standard Liège | [+] info |
| Saturday 21 February | |||
| Union Saint-Gilloise | 2-1 | Royal Antwerp FC | |
| Club Brugge | 2-1 | OH Leuven | [+] info |
| Dender | 1-4 | Sint-Truidense VV | |
| Friday 20 February | |||
| Gent | 0-1 | Cercle Brugge KSV | [+] info |
Matchday 25 | |||
| Sunday 15 February | |||
| Sint-Truidense VV | 3-2 | Zulte Waregem | |
| RSC Anderlecht | 0-0 | RAAL La Louvière | [+] info |
| Royal Antwerp FC | 0-2 | KVC Westerlo | |
| Cercle Brugge KSV | 1-2 | Club Brugge | |
| Saturday 14 February | |||
| Standard Liège | 1-1 | Union Saint-Gilloise | [+] info |
| Royal Charleroi | 2-3 | Gent | [+] info |
| OH Leuven | 3-2 | Dender | |
| Friday 13 February | |||
| KV Mechelen | 2-3 | Racing Genk | |
Matchday 24 | |||
| Sunday 08 February | |||
| KV Mechelen | 2-0 | Royal Antwerp FC | |
| Club Brugge | 3-0 | Standard Liège | [+] info |
| Union Saint-Gilloise | 2-1 | RAAL La Louvière | |
| Racing Genk | 2-0 | RSC Anderlecht | [+] info |
| Saturday 07 February | |||
| Gent | 1-3 | OH Leuven | [+] info |
| Royal Charleroi | 3-4 | Cercle Brugge KSV | [+] info |
| Zulte Waregem | 1-0 | Dender | |
| Friday 06 February | |||
| KVC Westerlo | 0-4 | Sint-Truidense VV | |
Matchday 23 | |||
| Sunday 01 February | |||
| OH Leuven | 2-2 | KV Mechelen | |
| Union Saint-Gilloise | 1-0 | Club Brugge | |
| Dender | 1-2 | Racing Genk | |
| Standard Liège | 2-0 | RSC Anderlecht | [+] info |
| Saturday 31 January | |||
| Sint-Truidense VV | 0-2 | Royal Charleroi | |
| Zulte Waregem | 0-1 | KVC Westerlo | |
| Cercle Brugge KSV | 0-4 | Royal Antwerp FC | |
| Friday 30 January | |||
| RAAL La Louvière | 1-1 | Gent | |
Matchday 22 | |||
| Sunday 25 January | |||
| KV Mechelen | 1-1 | KVC Westerlo | |
| RSC Anderlecht | 0-0 | Dender | [+] info |
| Racing Genk | 1-1 | Cercle Brugge KSV | [+] info |
| Royal Antwerp FC | 0-2 | Royal Charleroi | |
| Saturday 24 January | |||
| OH Leuven | 0-0 | Union Saint-Gilloise | |
| Club Brugge | 4-3 | Zulte Waregem | [+] info |
| RAAL La Louvière | 1-2 | Sint-Truidense VV | |
| Friday 23 January | |||
| Standard Liège | 0-4 | Gent | [+] info |
Matchday 21 | |||
| Sunday 18 January | |||
| Sint-Truidense VV | 1-0 | OH Leuven | |
| Royal Charleroi | 2-0 | Standard Liège | [+] info |
| Dender | 1-0 | Royal Antwerp FC | |
| Gent | 4-2 | RSC Anderlecht | [+] info |
| Saturday 17 January | |||
| Union Saint-Gilloise | 1-0 | KV Mechelen | |
| KVC Westerlo | 0-2 | Cercle Brugge KSV | |
| Zulte Waregem | 2-1 | Racing Genk | |
| Friday 16 January | |||
| Club Brugge | 2-3 | RAAL La Louvière | [+] info |
Matchday 20 | |||
| Saturday 27 December | |||
| Gent | 2-0 | KVC Westerlo | [+] info |
| KV Mechelen | 1-1 | Dender | |
| RAAL La Louvière | 0-0 | OH Leuven | |
| Royal Antwerp FC | 2-1 | Zulte Waregem | |
| Friday 26 December | |||
| RSC Anderlecht | 1-2 | Royal Charleroi | [+] info |
| Standard Liège | 1-2 | Sint-Truidense VV | [+] info |
| Cercle Brugge KSV | 1-1 | Union Saint-Gilloise | |
| Racing Genk | 3-5 | Club Brugge | [+] info |
Matchday 19 | |||
| Sunday 21 December | |||
| OH Leuven | 0-2 | Cercle Brugge KSV | |
| Royal Antwerp FC | 2-2 | RSC Anderlecht | |
| Sint-Truidense VV | 1-0 | KV Mechelen | |
| Club Brugge | 2-1 | Gent | [+] info |
| Saturday 20 December | |||
| Union Saint-Gilloise | 2-0 | Zulte Waregem | |
| KVC Westerlo | 2-1 | RAAL La Louvière | |
| Dender | 0-1 | Standard Liège | |
| Friday 19 December | |||
| Royal Charleroi | 2-2 | Racing Genk | [+] info |
Matchday 18 | |||
| Sunday 14 December | |||
| Racing Genk | 1-1 | KVC Westerlo | [+] info |
| Royal Charleroi | 1-1 | Union Saint-Gilloise | [+] info |
| Dender | 1-5 | Club Brugge | |
| Gent | 0-2 | Royal Antwerp FC | [+] info |
| Saturday 13 December | |||
| RSC Anderlecht | 2-1 | Sint-Truidense VV | [+] info |
| Zulte Waregem | 2-2 | RAAL La Louvière | |
| Cercle Brugge KSV | 2-3 | KV Mechelen | |
| Friday 12 December | |||
| Standard Liège | 0-1 | OH Leuven | [+] info |
Matchday 17 | |||
| Sunday 07 December | |||
| OH Leuven | 1-1 | Zulte Waregem | |
| Royal Antwerp FC | 3-0 | Racing Genk | |
| KVC Westerlo | 4-0 | RSC Anderlecht | |
| KV Mechelen | 1-0 | Royal Charleroi | |
| Saturday 06 December | |||
| Sint-Truidense VV | 3-2 | Club Brugge | |
| Union Saint-Gilloise | 1-1 | Gent | |
| Cercle Brugge KSV | 1-2 | Standard Liège | |
| Friday 05 December | |||
| RAAL La Louvière | 1-2 | Dender | |
Matchday 16 | |||
| Sunday 30 November | |||
| Gent | 1-2 | Sint-Truidense VV | [+] info |
| RSC Anderlecht | 1-0 | Union Saint-Gilloise | [+] info |
| Racing Genk | 2-1 | OH Leuven | [+] info |
| Club Brugge | 0-1 | Royal Antwerp FC | [+] info |
| Saturday 29 November | |||
| Royal Charleroi | 0-0 | RAAL La Louvière | [+] info |
| Zulte Waregem | 1-1 | Cercle Brugge KSV | |
| Dender | 2-2 | KVC Westerlo | |
| Friday 28 November | |||
| KV Mechelen | 0-1 | Standard Liège | |
Matchday 15 | |||
| Sunday 23 November | |||
| OH Leuven | 1-2 | Sint-Truidense VV | |
| RAAL La Louvière | 0-1 | RSC Anderlecht | |
| Royal Antwerp FC | 1-2 | Dender | |
| Racing Genk | 0-1 | KV Mechelen | [+] info |
| Saturday 22 November | |||
| Club Brugge | 1-0 | Royal Charleroi | [+] info |
| KVC Westerlo | 0-0 | Gent | |
| Union Saint-Gilloise | 2-0 | Cercle Brugge KSV | |
| Friday 21 November | |||
| Standard Liège | 0-0 | Zulte Waregem | [+] info |
Matchday 14 | |||
| Sunday 09 November | |||
| KV Mechelen | 1-1 | Union Saint-Gilloise | |
| Gent | 1-1 | Racing Genk | [+] info |
| Sint-Truidense VV | 1-0 | Standard Liège | |
| RSC Anderlecht | 1-0 | Club Brugge | [+] info |
| Saturday 08 November | |||
| Royal Antwerp FC | 3-1 | RAAL La Louvière | |
| Royal Charleroi | 2-0 | KVC Westerlo | [+] info |
| Cercle Brugge KSV | 1-2 | OH Leuven | |
| Friday 07 November | |||
| Dender | 2-2 | Zulte Waregem | |
Matchday 13 | |||
| Sunday 02 November | |||
| RAAL La Louvière | 2-1 | Cercle Brugge KSV | |
| Sint-Truidense VV | 1-0 | Royal Antwerp FC | |
| OH Leuven | 4-0 | Gent | |
| KVC Westerlo | 0-1 | Racing Genk | |
| Saturday 01 November | |||
| RSC Anderlecht | 3-1 | KV Mechelen | [+] info |
| Club Brugge | 2-1 | Dender | [+] info |
| Zulte Waregem | 1-4 | Union Saint-Gilloise | |
| Friday 31 October | |||
| Standard Liège | 3-1 | Royal Charleroi | [+] info |
Matchday 12 | |||
| Sunday 26 October | |||
| Union Saint-Gilloise | 2-0 | Sint-Truidense VV | |
| Racing Genk | 1-1 | RAAL La Louvière | [+] info |
| Cercle Brugge KSV | 1-1 | Zulte Waregem | |
| Royal Antwerp FC | 0-1 | Club Brugge | |
| Saturday 25 October | |||
| Gent | 4-0 | Standard Liège | [+] info |
| KV Mechelen | 1-1 | OH Leuven | |
| KVC Westerlo | 1-1 | Dender | |
| Friday 24 October | |||
| Royal Charleroi | 1-0 | RSC Anderlecht | [+] info |
Matchday 11 | |||
| Monday 20 October | |||
| Standard Liège | 1-0 | Royal Antwerp FC | [+] info |
| Sunday 19 October | |||
| Zulte Waregem | 4-1 | Gent | |
| Sint-Truidense VV | 2-2 | RSC Anderlecht | |
| Dender | 1-3 | KV Mechelen | |
| Cercle Brugge KSV | 2-2 | Racing Genk | |
| Saturday 18 October | |||
| Union Saint-Gilloise | 3-1 | Royal Charleroi | |
| OH Leuven | 0-1 | Club Brugge | |
| RAAL La Louvière | 0-0 | KVC Westerlo | |
Matchday 10 | |||
| Sunday 05 October | |||
| KVC Westerlo | 2-0 | OH Leuven | |
| Club Brugge | 1-0 | Union Saint-Gilloise | [+] info |
| Racing Genk | 2-1 | Dender | [+] info |
| RSC Anderlecht | 1-0 | Standard Liège | [+] info |
| Saturday 04 October | |||
| Royal Antwerp FC | 1-1 | Cercle Brugge KSV | |
| RAAL La Louvière | 0-0 | Zulte Waregem | |
| KV Mechelen | 1-3 | Sint-Truidense VV | |
| Friday 03 October | |||
| Gent | 2-1 | Royal Charleroi | [+] info |
Matchday 9 | |||
| Sunday 28 September | |||
| Dender | 0-0 | RAAL La Louvière | |
| Royal Charleroi | 0-2 | KV Mechelen | [+] info |
| Cercle Brugge KSV | 2-4 | Gent | |
| Sint-Truidense VV | 1-2 | Racing Genk | |
| Saturday 27 September | |||
| Union Saint-Gilloise | 2-0 | KVC Westerlo | |
| Standard Liège | 1-2 | Club Brugge | [+] info |
| Zulte Waregem | 2-0 | Royal Antwerp FC | |
| Friday 26 September | |||
| OH Leuven | 1-1 | RSC Anderlecht | |
Matchday 5 | |||
| Wednesday 24 September | |||
| Club Brugge | 5-5 | KVC Westerlo | [+] info |
| Tuesday 23 September | |||
| RSC Anderlecht | 1-0 | Gent | [+] info |
Matchday 8 | |||
| Sunday 21 September | |||
| KV Mechelen | 0-0 | Cercle Brugge KSV | |
| Club Brugge | 2-0 | Sint-Truidense VV | [+] info |
| KVC Westerlo | 0-2 | Standard Liège | |
| Racing Genk | 1-2 | Union Saint-Gilloise | [+] info |
| Saturday 20 September | |||
| RSC Anderlecht | 0-0 | Royal Antwerp FC | [+] info |
| Royal Charleroi | 1-2 | Zulte Waregem | [+] info |
| OH Leuven | 1-2 | RAAL La Louvière | |
| Friday 19 September | |||
| Gent | 3-0 | Dender | [+] info |
Matchday 5 | |||
| Wednesday 17 September | |||
| Racing Genk | 0-1 | Royal Charleroi | [+] info |
Matchday 7 | |||
| Sunday 14 September | |||
| Sint-Truidense VV | 0-3 | KVC Westerlo | |
| RSC Anderlecht | 1-1 | Racing Genk | [+] info |
| Cercle Brugge KSV | 2-3 | Royal Charleroi | |
| Royal Antwerp FC | 1-2 | Gent | |
| Saturday 13 September | |||
| RAAL La Louvière | 1-0 | Club Brugge | |
| Dender | 0-1 | Union Saint-Gilloise | |
| Zulte Waregem | 2-0 | OH Leuven | |
| Friday 12 September | |||
| Standard Liège | 1-1 | KV Mechelen | [+] info |
Matchday 6 | |||
| Sunday 31 August | |||
| Racing Genk | 3-2 | Zulte Waregem | [+] info |
| Union Saint-Gilloise | 2-0 | RSC Anderlecht | |
| OH Leuven | 1-0 | Standard Liège | |
| Gent | 1-1 | Club Brugge | [+] info |
| Saturday 30 August | |||
| Royal Charleroi | 3-1 | Dender | [+] info |
| KVC Westerlo | 2-0 | Royal Antwerp FC | |
| KV Mechelen | 3-2 | RAAL La Louvière | |
| Friday 29 August | |||
| Cercle Brugge KSV | 1-1 | Sint-Truidense VV | |
Matchday 5 | |||
| Sunday 24 August | |||
| Dender | 0-1 | OH Leuven | |
| RAAL La Louvière | 0-0 | Union Saint-Gilloise | |
| Royal Antwerp FC | 2-1 | KV Mechelen | |
| Saturday 23 August | |||
| Zulte Waregem | 0-2 | Sint-Truidense VV | |
| Standard Liège | 0-3 | Cercle Brugge KSV | [+] info |
Matchday 4 | |||
| Sunday 17 August | |||
| Cercle Brugge KSV | 4-1 | KVC Westerlo | |
| Royal Charleroi | 1-1 | Royal Antwerp FC | [+] info |
| Sint-Truidense VV | 2-1 | RAAL La Louvière | |
| Dender | 0-2 | RSC Anderlecht | |
| Saturday 16 August | |||
| Union Saint-Gilloise | 3-0 | Standard Liège | |
| KV Mechelen | 1-1 | Gent | |
| Zulte Waregem | 0-1 | Club Brugge | |
| Friday 15 August | |||
| OH Leuven | 1-2 | Racing Genk | |
Matchday 3 | |||
| Sunday 10 August | |||
| Royal Antwerp FC | 3-1 | OH Leuven | |
| Standard Liège | 2-1 | Racing Genk | [+] info |
| RSC Anderlecht | 2-3 | Zulte Waregem | [+] info |
| RAAL La Louvière | 1-0 | Royal Charleroi | |
| Saturday 09 August | |||
| Gent | 2-3 | Union Saint-Gilloise | [+] info |
| KVC Westerlo | 0-1 | KV Mechelen | |
| Club Brugge | 2-0 | Cercle Brugge KSV | [+] info |
| Friday 08 August | |||
| Sint-Truidense VV | 2-0 | Dender | |
Matchday 2 | |||
| Sunday 03 August | |||
| Royal Charleroi | 1-1 | Sint-Truidense VV | [+] info |
| Union Saint-Gilloise | 5-0 | OH Leuven | |
| Cercle Brugge KSV | 0-2 | RSC Anderlecht | |
| Racing Genk | 1-1 | Royal Antwerp FC | [+] info |
| Saturday 02 August | |||
| Gent | 1-0 | RAAL La Louvière | [+] info |
| Standard Liège | 1-1 | Dender | [+] info |
| KVC Westerlo | 3-1 | Zulte Waregem | |
| Friday 01 August | |||
| KV Mechelen | 2-1 | Club Brugge | |
Matchday 1 | |||
| Sunday 27 July | |||
| Sint-Truidense VV | 3-1 | Gent | |
| Club Brugge | 2-1 | Racing Genk | [+] info |
| OH Leuven | 2-2 | Royal Charleroi | |
| RSC Anderlecht | 5-2 | KVC Westerlo | [+] info |
| Saturday 26 July | |||
| RAAL La Louvière | 0-2 | Standard Liège | |
| Zulte Waregem | 1-1 | KV Mechelen | |
| Dender | 0-0 | Cercle Brugge KSV | |
| Friday 25 July | |||
| Royal Antwerp FC | 1-1 | Union Saint-Gilloise | |
Streaking teams and totals
Totals
Keep the momentum going 📈
🔥 Union Saint-Gilloise are flying — 6 consecutive victories since March 7th, 2026. And they’re still unbeaten — 17 games without a loss since December 6th, 2025.
- Consecutive wins:
- Union Saint-Gilloise (6) (Since March 7th, 2026)
- Cercle Brugge KSV (2) (Since April 11th, 2026)
- Royal Antwerp FC (2) (Since April 18th, 2026)
- RSC Anderlecht (2) (Since April 12th, 2026)
- Zulte Waregem (2) (Since April 12th, 2026)
- Without a loss:
- Union Saint-Gilloise (17) (Since December 6th, 2025)
- Racing Genk (6) (Since March 15th, 2026)
- Cercle Brugge KSV (4) (Since March 22nd, 2026)
- Zulte Waregem (4) (Since March 22nd, 2026)
- Royal Antwerp FC (2) (Since April 18th, 2026)
- RSC Anderlecht (2) (Since April 12th, 2026)
Looking to reverse the trend 📉
RAAL La Louvière have hit a rough patch — 3 defeats in a row (since April 6th, 2026). Sint-Truidense VV can’t find a win: 5 winless since March 15th, 2026.
- Consecutive losses:
- RAAL La Louvière (3) (Since April 6th, 2026)
- Dender (2) (Since April 12th, 2026)
- KV Mechelen (2) (Since April 12th, 2026)
- OH Leuven (2) (Since April 18th, 2026)
- Without a win:
- Sint-Truidense VV (5) (Since March 15th, 2026)
- KV Mechelen (4) (Since March 22nd, 2026)
- OH Leuven (4) (Since April 4th, 2026)
- RAAL La Louvière (4) (Since March 22nd, 2026)
- Gent (3) (Since April 6th, 2026)
- Dender (2) (Since April 12th, 2026)
- Royal Charleroi (2) (Since April 18th, 2026)
Notable results and streaks 📊
Biggest wins 💪
- Biggest home win: 5-0; Union Saint-Gilloise vs OH Leuven (on August 3rd, 2025)
- Biggest away win:
- 1-5; Dender vs Club Brugge (on December 14th, 2025)
- 0-4; Standard Liège vs Gent (on January 23rd, 2026)
- 0-4; Cercle Brugge KSV vs Royal Antwerp FC (on January 31st, 2026)
- 0-4; KVC Westerlo vs Sint-Truidense VV (on February 6th, 2026)
Run of strong results ✅
- Longest winning streak: 6; Union Saint-Gilloise (Since March 7th, 2026, streak ongoing)
- Consecutive matches without losing: 17; Union Saint-Gilloise (Since December 6th, 2025, streak ongoing)
- Consecutive matches scoring : 11; Royal Charleroi (from December 14th, 2025 until March 7th, 2026)
- Consecutive matches without conceding goals : 4; Union Saint-Gilloise (from August 16th, 2025 until September 13th, 2025)
Challenging periods ❌
- Longest losing streak: 6; Dender (from August 8th, 2025 until September 19th, 2025)
- Consecutive matches without a win: 14; Dender (from July 26th, 2025 until November 7th, 2025)
- Consecutive matches without scoring : 4;
- OH Leuven (from December 21st, 2025 until January 24th, 2026)
- RSC Anderlecht (from January 25th, 2026 until February 15th, 2026)
- Consecutive matches conceding goals : 12; Racing Genk (from July 27th, 2025 until October 26th, 2025)