La Liga last results
Matchday 5 | |||
| Saturday 12 September | |||
| Real Madrid | 4-1 | Rayo Vallecano | [+] info |
| Bilbao | 1-1 | Elche | [+] info |
| Osasuna | 0-2 | Espanyol | [+] info |
| Racing Santander | 2-1 | Alavés | [+] info |
| Friday 11 September | |||
| Sevilla | 1-0 | Valencia | [+] info |
Matchday 4 | |||
| Monday 07 September | |||
| Elche | 2-3 | Real Sociedad | [+] info |
| Getafe | 1-1 | Celta Vigo | [+] info |
| Sunday 06 September | |||
| Espanyol | 1-1 | Sevilla | [+] info |
| Alavés | 5-2 | Osasuna | [+] info |
| Málaga | 0-0 | Levante | [+] info |
| Valencia | 0-5 | Barcelona | [+] info |
| Saturday 05 September | |||
| Villarreal | 2-3 | La Coruña | [+] info |
| Rayo Vallecano | 3-2 | Racing Santander | [+] info |
| Bilbao | 3-0 | Atl. Madrid | [+] info |
| Friday 04 September | |||
| Betis | 1-0 | Real Madrid | [+] info |
Matchday 6 | |||
| Thursday 03 September | |||
| Real Sociedad | 0-0 | Celta Vigo | [+] info |
Matchday 3 | |||
| Monday 31 August | |||
| Barcelona | 5-2 | Rayo Vallecano | [+] info |
| Osasuna | 1-0 | Getafe | [+] info |
| Sunday 30 August | |||
| Celta Vigo | 0-2 | Bilbao | [+] info |
| La Coruña | 3-1 | Valencia | [+] info |
| Real Madrid | 4-0 | Málaga | [+] info |
| Saturday 29 August | |||
| Sevilla | 1-3 | Atl. Madrid | [+] info |
| Real Sociedad | 2-1 | Espanyol | [+] info |
| Levante | 5-2 | Betis | [+] info |
| Friday 28 August | |||
| Alavés | 1-0 | Villarreal | [+] info |
| Racing Santander | 3-2 | Elche | [+] info |
Matchday 1 | |||
| Thursday 27 August | |||
| Barcelona | 2-0 | Bilbao | [+] info |
| Celta Vigo | 1-2 | Osasuna | [+] info |
| Wednesday 26 August | |||
| Real Madrid | 4-1 | Real Sociedad | [+] info |
| Tuesday 25 August | |||
| Valencia | 0-1 | Betis | [+] info |
Matchday 2 | |||
| Monday 24 August | |||
| Málaga | 1-1 | La Coruña | [+] info |
| Osasuna | 0-0 | Levante | [+] info |
| Sunday 23 August | |||
| Elche | 0-5 | Barcelona | [+] info |
| Getafe | 1-0 | Racing Santander | [+] info |
| Atl. Madrid | 2-2 | Villarreal | [+] info |
| Saturday 22 August | |||
| Espanyol | 1-2 | Real Madrid | [+] info |
| Valencia | 0-0 | Celta Vigo | [+] info |
| Bilbao | 1-3 | Sevilla | [+] info |
| Friday 21 August | |||
| Betis | 1-0 | Real Sociedad | [+] info |
| Thursday 20 August | |||
| Rayo Vallecano | 1-1 | Alavés | [+] info |
Matchday 1 | |||
| Wednesday 19 August | |||
| Atl. Madrid | 2-0 | Málaga | [+] info |
| Monday 17 August | |||
| La Coruña | 1-1 | Elche | [+] info |
| Sunday 16 August | |||
| Espanyol | 3-0 | Levante | [+] info |
| Racing Santander | 2-2 | Villarreal | [+] info |
| Saturday 15 August | |||
| Sevilla | 2-1 | Rayo Vallecano | [+] info |
| Alavés | 3-0 | Getafe | [+] info |
Streaking teams and totals
Totals
Total home wins 23
Total away wins 11
Total draws 12
Total goals 136
Total goals home 79
Total goals away 57
Keep the momentum going 📈
Barcelona are in good form: 4 straight wins since August 23rd, 2026. Meanwhile, La Coruña keep rolling: 4 matches without a loss since August 17th, 2026.
- Consecutive wins:
- Barcelona (4) (Since August 23rd, 2026)
- La Coruña (2) (Since August 30th, 2026)
- Without a loss:
- Barcelona (4) (Since August 23rd, 2026)
- La Coruña (4) (Since August 17th, 2026)
- Bilbao (3) (Since August 30th, 2026)
- Levante (3) (Since August 24th, 2026)
- Real Sociedad (3) (Since August 29th, 2026)
- Celta Vigo (2) (Since September 3rd, 2026)
- Espanyol (2) (Since September 6th, 2026)
- Sevilla (2) (Since September 6th, 2026)
Looking to reverse the trend 📉
Valencia are on a losing run: 4 consecutive losses since August 25th, 2026. They’re also winless in the last 5 games since August 17th, 2026.
- Consecutive losses:
- Valencia (4) (Since August 25th, 2026)
- Osasuna (2) (Since September 6th, 2026)
- Villarreal (2) (Since August 28th, 2026)
- Without a win:
- Celta Vigo (5) (Since August 22nd, 2026)
- Elche (5) (Since August 17th, 2026)
- Valencia (5) (Since August 22nd, 2026)
- Málaga (4) (Since August 19th, 2026)
- Villarreal (4) (Since August 16th, 2026)
- Getafe (2) (Since August 31st, 2026)
- Osasuna (2) (Since September 6th, 2026)
Notable results and streaks 📊
Biggest wins 💪
- Biggest home win: 4-0; Real Madrid vs Málaga (on August 30th, 2026)
- Biggest away win:
- 0-5; Elche vs Barcelona (on August 23rd, 2026)
- 0-5; Valencia vs Barcelona (on September 6th, 2026)
Run of strong results ✅
- Longest winning streak: 4; Barcelona (Since August 23rd, 2026, streak ongoing)
- Consecutive matches without losing: 4;
- Alavés (from August 15th, 2026 until September 6th, 2026)
- La Coruña (Since August 17th, 2026, streak ongoing)
- Barcelona (Since August 23rd, 2026, streak ongoing)
- Consecutive matches scoring : 5;
- Alavés (Since August 15th, 2026, streak ongoing)
- Sevilla (Since August 15th, 2026, streak ongoing)
- Rayo Vallecano (Since August 15th, 2026, streak ongoing)
- Espanyol (Since August 16th, 2026, streak ongoing)
- Consecutive matches without conceding goals : 2;
- Betis (from August 21st, 2026 until August 25th, 2026)
- Barcelona (from August 23rd, 2026 until August 27th, 2026)
- Bilbao (from August 30th, 2026 until September 5th, 2026)
Challenging periods ❌
- Longest losing streak: 4; Valencia (Since August 25th, 2026, streak ongoing)
- Consecutive matches without a win: 5;
- Elche (Since August 17th, 2026, streak ongoing)
- Valencia (Since August 22nd, 2026, streak ongoing)
- Celta Vigo (Since August 22nd, 2026, streak ongoing)
- Consecutive matches without scoring : 2;
- Levante (from August 16th, 2026 until August 24th, 2026)
- Valencia (from August 22nd, 2026 until August 25th, 2026)
- Celta Vigo (from August 30th, 2026 until September 3rd, 2026)
- Málaga (Since August 30th, 2026, streak ongoing)
- Valencia (Since September 6th, 2026, streak ongoing)
- Consecutive matches conceding goals : 5;
- Rayo Vallecano (Since August 15th, 2026, streak ongoing)
- Racing Santander (Since August 16th, 2026, streak ongoing)
- Elche (Since August 17th, 2026, streak ongoing)